自費診療報酬表
【消費税別】
GMC | (単純窩洞) | 30,000円以上 | |
(複雑窩洞:含隣接面) | 40,000円以上 | ||
FMC | (Pd) | (小臼歯) | 20,000円以上 |
(大臼歯) | 30,000円以上 | ||
(Au) | (小臼歯) | 50,000円以上 | |
(大臼歯) | 60,000円以上 | ||
硬レ前装加算 | 10,000円 | ||
MB | (前歯・小臼歯) | 70,000円以上 | |
(大臼歯) | 80,000円以上 | ||
金属床 | (Co-Cr床) | (部分床義歯※) | 240,000円以上 |
(総義歯) | 230,000円 | ||
(Au,Pt床) | (部分床義歯※) | 830,000円以上 | |
(総義歯) | 830,000円 | ||
(Pd床) | (部分床義歯のみ) | 100,000円以上 | |
【特療】保険助成金(総義歯のみ) | 45,000円程度 | ||
クラスプ加算:1装置(部分床義歯※) | 5,000円 | ||
ブレ−ド臼歯(加算) | 100,000円 | ||
部分床義歯・総義歯 | 70,000円以上 | ||
治療用部分床義歯・治療用総義歯 | 40,000円以上 | ||
マグフィット(磁石装置)−1装置 | 50,000円 |
【註1】 難症例の場合には、料金が加算されます。
【註2】 補綴物印象時、診療報酬の半額を申し受けます。また、装着時、残額を清算させて頂きます。
分割払い等は、事前にご相談ください。
平成26年04月改正 渡辺歯科医院